Pwodwi
Tas kafe dekonpozab
Kòm yon manifakti dirijan, responsab tas papye, Pando se dedye a devlope anviwònman ki dirab ak materyèl anbalaj dirab pou kliyan nou yo ak mond lan.
Fonksyon
Pwodwi Detay
| Sèvi ak | Bwason, Kafe, Bwason cho |
| Size | 4oz - 20oz |
| Materyèl | Papye |
| Style | Single Wall Coupes |
| Kote ki gen orijin | Zhejiang, Lachin (tè pwensipal) |
| Non mak | Pando |
| Enpresyon ... | Flexo Printing |
| Koulè | 8 Koulè enprime yo disponib |
| Rvetman | PE / PLA aliyen |
| Sètifikasyon | ISO, FDA, BRC, FSC, OK Compost, Sedex |
| Abilite Pwovizyon pou | 10,000,000 pcs / jou |
| MOQ | 100,000 pcs |
| Customized | Disponib |
| Pò | Shanghai, Shenzhen, Ningbo |
| Regleman Peman | T / T, L / L, D / A, D / P |
Spesifikasyon
Kalite | Size | Kapasite | Top / mm | Anba / mm | Wotè / mm | Materyèl | Enpresyon ... | Custom Design | MOQ / pcs | Anbalaj / Carton |
Konpozabl Single Miray tas | 4oz | 102ml | 62.1 | 43.8 | 58.5 | Papye + PLA | Flexo | Aviable | 100,000 | 2500 |
6oz | 190ml | 70.4 | 49 | 79.5 | Papye + PLA | Flexo | Aviable | 100,000 | 2500 | |
7oz | 210ml | 72 | 51.4 | 78 | Papye + PLA | Flexo | Aviable | 100,000 | 2500 | |
7.5oz | 228ml | 70 | 45.6 | 93 | Papye + PLA | Flexo | Aviable | 100,000 | 2500 | |
8oz | 278ml | 79.8 | 53.1 | 92 | Papye + PLA | Flexo | Aviable | 100,000 | 1000 | |
10oz | 358ml | 89.8 | 60 | 94 | Papye + PLA | Flexo | Aviable | 100,000 | 1000 | |
12oz | 420ml | 89.8 | 56.7 | 113 | Papye + PLA | Flexo | Aviable | 100,000 | 1000 | |
16oz | 520ml | 89.8 | 59.7 | 135.5 | Papye + PLA | Flexo | Aviable | 100,000 | 1000 | |
20oz | 582ml | 89.8 | 62.8 | 150.5 | Papye + PLA | Flexo | Aviable | 100,000 | 1000 |
Pwodwi ekspozisyon








Patnè nou yo
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Entwodiksyon konpayi an
Te kòmanse an 1996, Zhejiang Pando EP Teknoloji co, Ltd se yon konpayi entegre ak prezans pwofon li yo nan papye, materyèl manifakti konpoze, machin, enprime ak endistri anbalaj manje. Pando se pwofesyonèl ak espesyalize nan manifakti varyete bon jan kalite segondè. Kapasite papye pwodiksyon tas nou an se 4 milya dola pk chak ane. Pwodwi prensipal yo se tas papye, lòt liy pwodwi enpòtan yo se sa yo ki pou nouy enstantane, bwason enstantane, manje goute, ak lòt manje ki gen rapò ak aplikasyon pou bwason ki gen.
Montre faktori a
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Liy Pwodiksyon
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
QA Biwo
![]() | ![]() |
Sètifikasyon
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














































